背幅の計算方法
無線綴じ冊子には、冊子の厚み分の表紙の背幅が必要になります。ページ数が多ければ背幅は広くなり、使用する用紙によっても背幅が異なります。
表紙の背幅の寸法は、基本的に「用紙の枚数 × 紙の厚さ」となります。
下記の背幅の自動計算や紙厚の表をもとに背幅を算出してください。
背幅の計算方法
(本文ページ数 ÷ 2 × 紙の厚さ)
+(表紙の紙の厚さ × 2)= 背幅
+(表紙の紙の厚さ × 2)= 背幅
▼ 背幅の自動計算
- 本文のページ数を入力してください
- 本文用紙を選択してください
- 表紙用紙を選択してください
背幅の厚みは
(参考値となります)
mmです。
(参考値となります)
- 上記計算方法で出せる背幅は、あくまで参考値となります。実際は絵柄などによるインク量などで、多少厚みが変わる場合もあります。
- ページ数が多い冊子はその誤差も大きくなる為、なるべく表紙の小口側には文字を入れないようご注意ください。
紙の厚さ(1枚当たり)mm
同じ連量でも用紙の種類が違うと厚みが異なります。下記を参照してください。
【標準用紙】
- 一覧の厚みは目安となります。
【高級用紙】
種 類 | 90kg | 110kg | 135kg | 160kg | 200kg |
---|---|---|---|---|---|
アラベール ホワイト | 0.140 | 0.170 | 0.205 | 0.250 | 0.304 |
アラベール スノーホワイト | 0.140 | 0.170 | 0.205 | 0.250 | 0.304 |
アラベール ナチュラル | 0.140 | 0.170 | 0.205 | 0.250 | 0.304 |
アラベール ウルトラホワイト | 0.140 | 0.170 | 0.205 | 0.250 | 0.304 |
種 類 | 105kg | 130kg | 150kg | 195kg | |
---|---|---|---|---|---|
ヴァンヌーボ VG ホワイト | ー | 0.156 | 0.178 | 0.208 | 0.273 |
ヴァンヌーボ VG スノーホワイト | ー | 0.156 | 0.178 | 0.208 | 0.273 |
種 類 | 90kg | 110kg | 135kg | 180kg | |
---|---|---|---|---|---|
Mr.B ホワイト | 0.136 | 0.165 | 0.198 | 0.265 | ー |
Mr.B オフホワイト | 0.136 | 0.165 | 0.198 | 0.265 | ー |
Mr.B スーパーホワイト | 0.136 | 0.165 | 0.198 | 0.265 | ー |
- 一覧の厚みは目安となります。
【高級用紙】
種 類 | 90kg | 110kg | 135kg | ||
---|---|---|---|---|---|
テイクGA-FS | 0.132 | 0.168 | 0.205 | ー | ー |
種 類 | 90kg | 110kg | 135kg | ||
---|---|---|---|---|---|
AライトスタッフGA-FS | 0.125 | 0.162 | 0.182 | ー | ー |
種 類 | 90kg | 110kg | 135kg | 180kg | 200kg |
---|---|---|---|---|---|
MTA+-FS | 0.118 | 0.148 | 0.188 | 0.240 | 0.268 |
種 類 | 90kg | 110kg | 135kg | 180kg | 220kg |
---|---|---|---|---|---|
ホワイトエクセルケント | 0.120 | 0.145 | 0.172 | 0.238 | 0.292 |
種 類 | 90kg | 110kg | 135kg | 180kg | 220kg |
---|---|---|---|---|---|
ミルトGAスピリット スーパーホワイト | 0.125 | 0.152 | 0.190 | 0.260 | 0.310 |
ミルトGAスピリット スノーホワイト | 0.125 | 0.152 | 0.190 | 0.260 | 0.310 |
ミルトGAスピリット ホワイト | 0.125 | 0.152 | 0.190 | 0.260 | 0.310 |
ミルトGAスピリット ナチュラル | 0.125 | 0.152 | 0.190 | 0.260 | 0.310 |
種 類 | 90kg | 110kg | 135kg | 180kg | |
---|---|---|---|---|---|
ミセスB-F スーパーホワイト | 0.126 | 0.152 | 0.198 | 0.265 | ー |
ミセスB-F ホワイト | 0.126 | 0.152 | 0.198 | 0.265 | ー |
ミセスB-F オフホワイト | 0.126 | 0.152 | 0.198 | 0.265 | ー |
種 類 | 90kg | 110kg | 135kg | 160kg | 200kg |
---|---|---|---|---|---|
モデラトーンGA | 0.150 | 0.188 | 0.225 | 0.260 | 0.320 |
- 一覧の厚みは目安となります。